En date du 23 juin 2010
| Banque | Cette semaine | Total |
|---|---|---|
| Résumés SOQUIJ | 141 259 | |
| Tribunaux judiciaires | 97 276 | |
| Tribunaux spécialisés et organismes | 44 516 | |
| Juridictions en relations du travail | 37 224 | |
| Banque CLP | ||
| Résumés | 45 932 | |
| Texte intégraux | 89 791 | |
| Banque Assurance-automobile | 29 221 | |
| Banque ASSS | 8 696 | |
| Banque de textes intégraux | 658 584 | |
| Banque Valeurs mobilières du Québec | 26 173 | |
| Banques en droit disciplinaire | ||
| Office des professions - résumés | 3 672 | |
| Office des professions - documents indexés | 5 499 | |
| Chambre de la sécurité financière - documents indexés | 614 | |
| Banque en déontologie judiciaire | ||
| Résumés | 674 | |
| Texte intégraux | 674 | |
| Banque Sécurité du revenu | ||
| Résumés | 3 828 | |
| Textes intégraux | 22 929 | |
| Banque CRT | ||
| Résumés | 7 360 | |
| Documents indexés | 5 835 | |
| Banque CALP La banque CALP est une banque historique; aucune mise à jour n'en sera faite. |
36 847 | |
| Banque Juris (63-74) La banque Juris (63-74) est une banque historique; aucune mise à jour n'en sera faite. |
6 591 | |
|
Banque Doctrine |
23 227 | |
| L'Express Le 18 juin 2010, vol. 1, n° 24 |
||
| L'Express Travail Le 18 juin 2010, vol. 1, n° 24 |

