Des frais mensuels de 12 $ par code d'accès vous seront facturés, jusqu'à un maximum de 60 $. Tous les codes d'accès supplémentaires seront sans frais. Ces codes vous donnent accès aux services Juris.doc, Plumitifs, Plumitifs : cours municipales ainsi qu'au Code civil du Québec annoté Baudouin Renaud.
S'ajoutent ensuite des frais lorsque les documents sont consultés dans chacun des services.
| Choix | Depuis le 1er janvier 2012 |
|---|---|
| Résumé combiné (résumé et texte intégral) | 7,90 $ |
| Résumé | 3,70 $ |
| Texte intégral | 5,40 $ |
| Document de la Banque Juris 63-74 | 5,40 $ |
| Document indexé | 2,60 $ |
| Fiche de doctrine - Banque Doctrine | 0,80 $ |
| Fiche Historique | 2,00 $ |
| Fiche Le Citateur | 8,20 $ |
| JurisAlerte - Par exécution | 2,00 $ |
| Référence Plus (nom des parties, juridiction, références de publication, indexation et suivi) | 2,00 $ |
| Article d'une loi refondue du Québec | 0,70 $ |
| Loi refondue du Québec et ses règlements | 3,35 $ |
